Bishop(s)
|
General Information
|
| Date | Event | From | To |
|---|---|---|---|
| Diocese of Conversano | |||
| 5th Century | Erected | Diocese of Conversano (erected) | |
| Diocese of Conversano-Monopoli | |||
| 30 September 1986 | United | Diocese of Conversano
Diocese of Monopoli | Diocese of Conversano-Monopoli |
| Year | Catholics | Total Population | Percent Catholic | Diocesan Priests | Religious Priests | Total Priests | Catholics Per Priest | Permanent Deacons | Male Religious | Female Religious | Parishes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diocese of Conversano | ||||||||||||
| 1950 | 90,000 | 90,000 | 100.0% | 91 | 21 | 112 | 803 | 40 | 175 | 18 | ap1951 | |
| 1969 | 105,000 | 105,797 | 99.2% | 76 | 44 | 120 | 875 | 59 | 202 | 27 | ap1971 | |
| 1980 | 112,500 | 115,662 | 97.3% | 65 | 44 | 109 | 1,032 | 54 | 176 | 29 | ap1981 | |
| Diocese of Conversano-Monopoli | ||||||||||||
| 1990 | 232,576 | 237,576 | 97.9% | 106 | 30 | 136 | 1,710 | 89 | 220 | 56 | ap1991 | |
| 1999 | 242,000 | 243,360 | 99.4% | 102 | 49 | 151 | 1,602 | 9 | 63 | 225 | 56 | ap2000 |
| 2000 | 245,900 | 247,093 | 99.5% | 102 | 50 | 152 | 1,617 | 9 | 61 | 224 | 56 | ap2001 |
| 2001 | 245,000 | 247,224 | 99.1% | 104 | 48 | 152 | 1,611 | 13 | 58 | 185 | 56 | ap2002 |
| 2002 | 245,000 | 247,551 | 99.0% | 106 | 39 | 145 | 1,689 | 13 | 51 | 179 | 57 | ap2003 |
| 2003 | 245,500 | 248,032 | 99.0% | 103 | 39 | 142 | 1,728 | 12 | 51 | 153 | 56 | ap2004 |
| 2004 | 246,761 | 249,261 | 99.0% | 98 | 37 | 135 | 1,827 | 12 | 49 | 163 | 56 | ap2005 |
| 2006 | 243,423 | 246,623 | 98.7% | 98 | 45 | 143 | 1,702 | 11 | 59 | 157 | 56 | ap2007 |
Note: Any changes in boundaries over time are not indicated in the above table.
|
Home |
Countries |
Religious Orders |
Popes |
Holy See |
Roman Curia |
Cardinals by Rank
| ||
| About Catholic-Hierarchy | Terminology/Site Help | |
|
|
Copyright David M. Cheney, 1996-2013 code: v2.8.9, 26 Feb 2013; data: 12 May 2013 | |