| Date | Age | Event | Title |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 1776 | Born | Freckenhorst | |
| 2 Aug 1802 | 25.8 | Ordained Priest | Priest of Münster, Germany |
| 10 Dec 1846 | 70.2 | Selected | Bishop of Münster, Germany |
| 28 Mar 1847 | 70.5 | Confirmed | Bishop of Münster, Germany |
| 29 Mar 1847 | 70.5 | Died | Bishop-Elect of Münster, Germany |
|
Source(s):
|
|
Home |
Countries |
Religious Orders |
Popes |
Holy See |
Roman Curia |
Cardinals by Rank
| ||
| About Catholic-Hierarchy | Terminology/Site Help | |
|
|
Copyright David M. Cheney, 1996-2012 code: v2.8.1, 5 Sep 2012; data: 8 Sep 2012 | |